Según la reglamentación clasificaban del Candidatura al Mayor Absoluto el 30% de los participantes.
Hubo 24 participantes, por lo tanto, clasifican los 8 primeros. Entre éstos no cuentan los que ya tenían derechos personales para participar del Mayor Absoluto 2024 y jugaron igual el Candidatura.
Se entiende que los que tienen derechos personales son aquello que ostentan título de MN o CM y tienen la cantidad de 21 partidas computables para el Elo durante el 2024, según el reglamento del Mayor Absoluto 2024.
Bajo estos criterios, los clasificados son los siguientes:
Posición final: | Ajedrecista | Clasificado | Criterio |
CAMPEÓN: | CM RODOLFO CANTERO | Si | Derechos personales |
VICECAMPEÓN: | MN ARNOLD MAYEREGGER | Si | Derechos personales |
TERCERO: | PAULO L. JODORCOVSKY | Si | Primero sin derechos personales |
CUARTO: | CM ALEJANDRO RILINE | Si | Derechos personales |
QUINTO: | CM JOHN D. HEINICHEN | Si | Derechos personales |
SEXTO: | JOSÉ ANTONIO ALARCÓN | Si | Segundo sin derechos personales |
SÉPTIMO: | ANGEL MONTIEL | Si | Tercero sin derechos personales |
OCTAVO: | CM HERNÁN PÉREZ | Si | Cuarto sin derechos personales |
NOVENO: | MARCELO NEUFELD | Si | Quinto sin derechos personales |
DÉCIMO: | IVÁN TORALES | Si | Sexto sin derechos personales |
UNDÉCIMO: | BERNADO DÁVALOS | Si | Séptimo sin derechos personales |
DUODÉCIMO: | AFM ERIC RIVA | Si | Octavo sin derechos personales |
Quedan a la expectativa para el caso que alguno de la lista ut supra no se inscriba:
13°: ERNESTO BARRIENTOS
14° EZEQUIEL AMARILLA
15: JORGE VERA GARJARDO
16: YANINA VERA