GRAND PRIX 2024 |
TABLA GENERAL DE MODALIDAD CLÁSICAS TRAS OCHO TORNEOS |
Pos. | JUGADORES | Puntos | Club | | N° | Clubes | Puntos |
1° | MN Arnold Mayeregger | 130 | CIT | | 1° | CIT | 263 |
2° | CM Rodolfo Cantero | 103 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 205 |
3° | MF Sebastián Melián | 84 | ABF | | 3° | ABF | 138 |
4° | José Alarcón | 57 | Sajonia | | 4° | Club 1982 | 75 |
5° | Angel Montiel | 56 | CIT | | 5° | Peón Avanza | 46 |
6° | Juan Ibañez | 48 | Club 1982 | | 6° | Ovetense | 26 |
7° | Augusto González | 46 | Peón Avanza | | 7° | Porvenir G. | 18 |
8° | CM Jhon Heinichen | 45 | CIT | | 8° | Elite/Amambay | 16 |
9° | Ezequiel Amarilla | 34 | ABF | | 9° | Palizas Chess | 11 |
10° | Hubert Barrera | 27 | Club 1982 | | 10° | Centenario | 9 |
11° | Emilio Centurión | 26 | Ovetense | | 11° | Don Bosco | 1 |
12° | Enzo Viñales | 19 | CIT | | | | 808 |
13° | Sashir Muñoz | 18 | Porvenir G. | | | | |
14° | WCM Helen Montiel | 17 | Sajonia | | | | |
15° | WCM Renata Mayeregger | 16 | ABF | | | | |
16° | MN Rodrigo del Puerto | 15 | Sajonia | | | | |
17° | CM Fabián Pereira | 13 | CIT | | | | |
18° | Enrique Alló | 11 | Elite/Amambay | | | | |
19° | MN Enrique Butti | 11 | Palizas Chess | | | | |
20° | Ismael Díaz | 9 | Sajonia | | | | |
21° | Jaime Jariton | 9 | Centenario | | | | |
22° | Paulo L. Jodorcovsky | 5 | Élite/Amambay | | | | |
23° | WCM Paula Oviedo | 4 | Sajonia | | | | |
24° | Iván Torales | 3 | ABF | | | | |
25° | Sofía Torres | 1 | ABF | | | | |
26° | David Prieto | 1 | Don Bosco | | | | |
| | 808 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 6 |
1° | Facundo Amarilla | 15 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 15 |
2° | Samira Samudio | 10 | C. Encarnaceno | | 2° | C. Encarnaceno | 10 |
3° | Rafael Friedman | 3 | Don Bosco | | 3° | Don Bosco | 4 |
4° | Josías Maidana | 1 | Don Bosco | | | | 29 |
| | 29 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 8 |
1° | Liam Insfrán | 24 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 27 |
2° | Facundo Toledo | 18 | Círculo Iteño | | 2° | Círculo Iteño | 18 |
3° | Pilar Vázquez | 5 | Ajedrez del Este | | 3° | Ajedrez del Este | 10 |
4° | Emanuel Colmán | 5 | Ajedrez del Este | | 4° | C. Encarnaceno | 4 |
5° | Elías Díaz | 3 | Elite/Amambay | | 5° | Don Bosco | 4 |
6° | Giovanny Cortessi | 3 | C. Encarnaceno | | 6° | Elite/Amambay | 3 |
7° | Victoria Villalba | 3 | ABF | | 7° | ABF | 3 |
8° | Juan Chaparro | 3 | Don Bosco | | 8° | CAI | 1 |
9° | Gastón Amarilla | 3 | Club 1982 | | | | 70 |
10° | Darío Domínguez | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
11° | José Rojas | 1 | Don Bosco | | | | |
12° | Gonzalo Almada | 1 | CAI | | | | |
| | 70 | | | | | |
CATEGORIA SUB 10 |
1° | Oliver Salomón | 16 | ABF | | 1° | ABF | 44 |
2° | Jhon Schmidt | 13 | ABF | | 2° | Ajedrez del Este | 6 |
3° | Facundo Aguayo | 6 | ABF | | 3° | Sajonia | 5 |
4° | Erick Ayala | 5 | Sajonia | | 4° | C. Encarnaceno | 4 |
5° | Alejandro Leith | 5 | Ajedrez del Este | | 5° | CAI | 4 |
6° | Martín González | 5 | ABF | | 6° | Don Bosco | 3 |
7° | Andrés Paredes | 3 | C. Encarnaceno | | 7° | Elite/Amambay | 1 |
8° | Hugo Martínez | 3 | Don Bosco | | | | 67 |
9° | Enzo Yoon | 3 | ABF | | | | |
10° | Lucas Coronel | 3 | CAI | | | | |
11° | Joaquín Castillo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
12° | Zari Otazú | 1 | Ajedrez del Este | | | | |
13° | Lourdes Duarte | 1 | ABF | | | | |
14° | Abner Areco | 1 | Ëlite/Amambay | | | | |
15° | Octavio Pichilingue | 1 | CAI | | | | |
| | 67 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 12 |
1° | Enzo Viñales | 16 | CIT | | 1° | ABF | 49 |
2° | Jimena Lugo | 11 | ABF | | 2° | CIT | 16 |
3° | Iván Torales | 11 | ABF | | 3° | Itauguá | 4 |
4° | Diego Benítez | 10 | ABF | | 4° | C.Iteño | 1 |
5° | Osvaldo Ruiz | 7 | ABF | | 5° | Palizas Chess | 1 |
6° | Larissa Ruiz | 5 | ABF | | 6° | Club 1982 | 1 |
7° | Liz Silvero | 3 | ABF | | | | 72 |
8° | Jesús Rodríguez | 3 | Itauguá | | | | |
9° | Joaquín Acosta | 1 | C. Iteño | | | | |
10° | Dante Ovejero | 1 | ABF | | | | |
11° | Joaquín Ferreira | 1 | ABF | | | | |
12° | Samuel Noguera | 1 | Itauguá | | | | |
13° | Joaquín Mino | 1 | Palizas Chess | | | | |
14° | Mateo Orué | 1 | Club 1982 | | | | |
| | 72 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 14 |
1° | Sofía Torres | 17 | ABF | | 1° | ABF | 29 |
2° | Eric Areco | 10 | Elite/Amambay | | 2° | Élite/Amambay | 13 |
3° | Alejandro Rivarola | 8 | ABF | | 3° | C.A.Itauguá | 8 |
4° | Verónica González | 8 | C.A.Itauguá | | 4° | Club 1982 | 6 |
5° | Juan M. Ibáñez | 6 | 1982 | | 5° | C.Iteño | 5 |
6° | Jaime Jariton | 5 | Centenario | | 9° | Centenario | 5 |
7° | Mía Mereles | 3 | Elite/Amambay | | 6° | CAPEN | 3 |
8° | Saúl Benítez | 3 | CAPEN | | 7° | C. Encarnaceno | 1 |
9° | Santiago Ibáñez | 3 | C. Iteño | | 8° | CIT | 1 |
10° | Stefanía Ramírez | 3 | ABF | | | | 71 |
11° | Joaquín Velilla | 1 | ABF | | | | |
12° | Gabriela Arroyo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
13° | Juan Carlos Galiano | 1 | CIT | | | | |
14° | María Paz Otto | 1 | C. Iteño | | | | |
15° | Santiago Diarte | 1 | C. Iteño | | | | |
16° | Guilherme Roeder | 1 | Extranjero (S/C) | | | | |
| | 72 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 16 |
1° | Ezequiel Amarilla | 31 | ABF | | 1° | ABF | 47 |
2° | Fiorella Mayeregger | 9 | ABF | | 2° | C.A. Itauguá | 6 |
3° | Brahian González | 6 | C.A. Itauguá | | 3° | C. Encarnaceno | 4 |
4° | Bautista Aguayo | 5 | Extranjero (S/C) | | 4° | Ovetense | 4 |
5° | Facundo Navarro | 4 | ABF | | 5° | C. Iteño | 3 |
6° | Carlos Galeano | 3 | C. Encarnaceno | | 6° | CAPEN | 1 |
7° | Yanina Vera | 3 | Ovetense | | 7° | Porvenir G. | 1 |
8° | Gonzalo Benítez | 3 | ABF | | | | 66 |
9° | Jesús Galeano | 3 | C. Iteño | | | | |
10° | Crysthian Benítez | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
11° | Carlos Martínez | 1 | Ovetense | | | | |
12° | Emmanuel Paradeda | 1 | CAPEN | | | | |
13° | Enrique Pino | 1 | Porvenir G. | | | | |
| | 71 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 18 |
1° | MF Sebastián Melián | 35 | ABF | | 1° | ABF | 54 |
2° | WCM Renata Mayeregger | 18 | ABF | | 2° | C. Encarnaceno | 9 |
3° | Facundo Rios | 5 | C. Encarnaceno | | 3° | Club 1982 | 1 |
4° | Lucas Cantero | 3 | C. Encarnaceno | | 4° | Élite/Amambay | 1 |
5° | Sebastián Irala | 1 | Club 1982 | | 5° | CAPEN | 1 |
6° | William Delgado | 1 | C. Encarnaceno | | 6° | Sp. Iteño | 1 |
7° | Renato Franco | 1 | Élite/Amambay | | | | 67 |
8° | César Daniel Irala | 1 | CAPEN | | | | |
9° | Franco Paniagua | 1 | Sp. Iteño | | | | |
10° | Álvaro Espinoza | 1 | ABF | | | | |
| | 67 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 20 |
1° | Ángel Montiel | 20 | CIT | | 1° | CIT | 24 |
2° | Enrique Alló | 8 | Elite/Amambay | | 2° | Elite/Amambay | 8 |
3° | WCM Paula Oviedo | 8 | Sajonia | | 3° | Sajonia | 8 |
4° | Elías Bobadilla | 5 | ABF | | 4° | ABF | 6 |
5° | Shirley Muñoz | 4 | CIT | | 5° | CAPEN | 4 |
6° | Elías Martínez | 3 | Ajedrez del Este | | 6° | Ajedrez del Este | 3 |
7° | Donald Rojas | 3 | CAPEN | | 7° | CAI | 3 |
8° | Leandro Servín | 3 | CAI | | | | 56 |
9° | Walter Céspedes | 1 | ABF | | | | |
10° | Néstor Arguello | 1 | CAPEN | | | | |
| | 56 | | | | | |
CATEGORÍA +65 |
1° | Ricardo de la Vega | 15 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 26 |
2° | Juan Arcos | 11 | Club 1982 | | 2° | CAPEN | 3 |
3° | Erico Mendonca | 5 | Extranjero (S/C) | | 3° | C. Iteño | 3 |
4° | Fautino González | 3 | Capen | | 4° | Centenario | 1 |
5° | Ramón García | 3 | C. Iteño | | | | 33 |
6° | Jorge Vera | 1 | Centenario | | | | |
| | 38 | | | | | |
CATEGORÍA +50 |
1° | MN Enrique Butti | 20 | Palizas Chess | | 1° | Palizas Chess | 20 |
2° | Andrés Riquelme | 10 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 10 |
3° | Víctor González Gauto | 4 | Par de Alfiles | | 3° | Par de Alfiles | 4 |
4° | Jorge Ruiz Diaz | 3 | Club 1982 | | 4° | Club 1982 | 3 |
5° | Mariño Teixeira | 3 | Extranjero (S/C) | | 5° | CAPEN | 3 |
6° | Lucas Gamarra | 3 | CAPEN | | 6° | Elite/Amambay | 3 |
7° | Alejandro Riline | 3 | Elite/Amambay | | 7° | C. Encarnaceno | 1 |
8° | Santiago Martínez | 1 | C. Encarnaceno | | | | 44 |
| | 47 | | | | | |
CATEGORÍA FEMENINA |
1° | WCM Renata Mayeregger | 20 | ABF | | 1° | ABF | 56 |
2° | Sofía Torres | 11 | ABF | | 2° | Sajonia | 13 |
3° | Fiorella Mayeregger | 10 | ABF | | 3° | C. Encarnaceno | 1 |
4° | WCM Paula Oviedo | 8 | Sajonia | | 4° | CIT | 1 |
5° | Jimena Lugo | 6 | ABF | | 5° | Ovetense | 1 |
6° | Liz Silvero | 5 | ABF | | | | 72 |
7° | WCM Helen Montiel | 5 | Sajonia | | | | |
8° | Stefanía Ramírez | 3 | ABF | | | | |
9° | Gabriela Arroyo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
10° | Shirley Muñoz | 1 | CIT | | | | |
11° | Yanina Vera | 1 | Ovetense | | | | |
12° | Larissa Ruiz | 1 | ABF | | | | |
| | 72 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 2000 |
1° | Angel Montiel | 18 | CIT | | 1° | CIT | 26 |
2° | Augusto González | 14 | Peón Avanza | | 2° | Peón Avanza | 14 |
3° | José Alarcón | 12 | Sajonia | | 3° | Sajonia | 13 |
4° | CM John Heinichen | 9 | CIT | | 4° | Club 1982 | 8 |
5° | Hubert Barrera | 8 | Club 1982 | | 5° | Ovetense | 6 |
6° | Emilio Centurión | 6 | Ovetense | | 6° | Palizas | 3 |
7° | CM Enrique Butti | 3 | Palizas | | 7° | Elite/Amambay | 2 |
8° | Enrique Alló | 1 | Elite/Amambay | | | | 72 |
9° | Paulo L. Jodorcovsky | 1 | Elite/Amambay | | | | |
| | 72 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 1800 |
1° | Juan Ibáñez | 25 | Club 1982 | | 1° | ABF | 25 |
2° | Ezequiel Amarilla | 17 | ABF | | 2° | Club 1982 | 25 |
3° | Ismael Díaz | 6 | Sajonia | | 3° | Sajonia | 11 |
4° | Enzo Viñales | 6 | CIT | | 4° | CIT | 6 |
5° | Sashir Muñoz | 6 | Porvenir G. | | 5° | Porvenir G. | 6 |
6° | WCM Renata Mayeregger | 6 | ABF | | 6° | Don Bosco | 1 |
7° | WCM Helen Montiel | 5 | Sajonia | | | | 74 |
8° | Raúl Benítez | 1 | ABF | | | | |
9° | David Prieto | 1 | Don Bosco | | | | |
10° | Bautista Aguayo | 1 | ABF | | | | |
| | 74 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 1600 |
1° | Fiorella Mayeregger | 14 | ABF | | 1° | ABF | 43 |
2° | Sofía Torres | 8 | ABF | | 2° | CAPEN | 5 |
3° | Osmar Gómez | 5 | ABF | | 3° | Centenario | 5 |
4° | Jimena Lugo | 5 | ABF | | 4° | Ovetense | 4 |
5° | Rafael Quiñónez | 5 | CAPEN | | 5° | C. Encarnaceno | 3 |
6° | Tomás Brítez | 5 | ABF | | 6° | C. A. Itauguá | 3 |
7° | Jaime jariton | 5 | Centenario | | 7° | Palizzas Chess | 3 |
8° | Facundo Navarro | 4 | ABF | | 8° | Sajonia | 1 |
9° | Pablo Contreras | 3 | Ovetense | | 9° | Círculo Iteño | 1 |
10° | Fabián Recalde | 3 | C. Encarnaceno | | 10° | Porvenir G. | 1 |
11° | Brahian González | 3 | C. A. Itauguá | | | | 69 |
12° | Leandro Servin | 3 | Palizzas Chess | | | | |
13° | Oliver Salomón | 1 | ABF | | | | |
14° | Yanina Vera | 1 | Ovetense | | | | |
15° | Andrés Riquelme | 1 | Sajonia | | | | |
16° | Arsenio Martínez | 1 | Círculo Iteño | | | | |
17° | Juan B. Torales | 1 | ABF | | | | |
18° | Enrique Pino | 1 | Porvenir G. | | | | |
| | 69 | | | | | |