Puntaje Acumulado Clubes y Jugaodres tras los tres primeros Grand Prix organizadores por los Clubes 1982, Círculo Encarnaceno y ABF.
Primer Grand Prix
Segundo Gran Prix
Tercer Grand Prix
GRAND PRIX 2024 |
TABLA GENERAL DE MODALIDAD CLÁSICAS TRAS TRES TORNEOS |
Pos. | JUGADORES | Puntos | Club | | N° | Clubes | Puntos |
1° | MN Arnold Mayeregger | 57 | CIT | | 1° | CIT | 103 |
2° | CM Rodolfo Cantero | 38 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 70 |
3° | Augusto González | 26 | Peón Avanza | | 3° | Club 1982 | 28 |
4° | CM Jhon Heinichen | 19 | CIT | | 4° | Peón Avanza | 26 |
5° | José Alarcón | 18 | Sajonia | | 5° | ABF | 20 |
6° | Hubert Barrera | 17 | Club 1982 | | 6° | Elite/Amambay | 16 |
7° | Emilio Centurión | 15 | Ovetense | | 7° | Ovetense | 15 |
8° | MN Rodrigo del Puerto | 15 | Sajonia | | 8° | Porvenir G. | 9 |
9° | CM Fabián Pereira | 13 | CIT | | 9° | Palizas Chess | 6 |
10° | Ezequiel Amarilla | 12 | ABF | | | | 293 |
11° | Enrique Alló | 11 | Elite/Amambay | | | | |
12° | Juan Ibañez | 11 | Club 1982 | | | | |
13° | Sashir Muñoz | 9 | Porvenir G. | | | | |
14° | Ismael Díaz | 9 | Sajonia | | | | |
15° | MF Sebastián Melián | 7 | ABF | | | | |
16° | Enzo Viñales | 7 | CIT | | | | |
17° | Angel Montiel | 7 | CIT | | | | |
18° | MN Enrique Butti | 6 | Palizas Chess | | | | |
19° | Paulo L. Jodorcovsky | 5 | Élite/Amambay | | | | |
20° | Sofía Torres | 1 | ABF | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 293 | | | | | |
Pos. | JUGADORES | Puntos | Club | Primer IRT – 1982 | Segundo IRT-CDE | Tercer IRT- ABF |
1° | MN Arnold Mayeregger | 57 | CIT | 20 | 20 | 17 |
2° | CM Rodolfo Cantero | 38 | Sajonia | 13 | 5 | 20 |
3° | Augusto González | 26 | Peón Avanza | | 15 | 11 |
4° | CM Jhon Heinichen | 19 | CIT | 3 | 13 | 3 |
5° | José Alarcón | 18 | Sajonia | 17 | | 1 |
6° | Hubert Barrera | 17 | Club 1982 | | 17 | |
7° | Emilio Centurión | 15 | Ovetense | 15 | | |
8° | MN Rodrigo del Puerto | 15 | Sajonia | | | 15 |
9° | CM Fabián Pereira | 13 | CIT | | | 13 |
10° | Ezequiel Amarilla | 12 | ABF | | 3 | 9 |
11° | Enrique Alló | 11 | Elite/Amambay | 11 | | |
12° | Juan Ibañez | 11 | Club 1982 | | 11 | |
13° | Sashir Muñoz | 9 | Porvenir G. | 9 | | |
14° | Ismael Díaz | 9 | Sajonia | | 9 | |
15° | MF Sebastián Melián | 7 | ABF | 7 | | |
16° | Enzo Viñales | 7 | CIT | | 7 | |
17° | Angel Montiel | 7 | CIT | | | 7 |
18° | MN Enrique Butti | 6 | Palizas Chess | 5 | 1 | |
19° | Paulo L. Jodorcovsky | 5 | Élite/Amambay | | | 5 |
20° | Sofía Torres | 1 | ABF | 1 | | |
CATEGORÍA SUB 6 |
1° | Facundo Amarilla | 10 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 10 |
2° | Samira Samudio | 5 | C. Encarnaceno | | 2° | C. Encarnaceno | 5 |
| | 15 | | | | | 15 |
CATEGORÍA SUB 8 |
1° | Pilar Vázquez | 5 | Ajedrez del Este | | 1° | Ajedrez del Este | 10 |
2° | Emanuel Colmán | 5 | Ajedrez del Este | | 2° | Club 1982 | 7 |
3° | Liam Insfrán | 5 | Club 1982 | | 3° | C. Encarnaceno | 4 |
4° | Elías Díaz | 3 | Elite/Amambay | | 4° | Elite/Amambay | 3 |
5° | Giovanny Cortessi | 3 | C. Encarnaceno | | 5° | ABF | 3 |
6° | Victoria Villalba | 3 | ABF | | | | 27 |
7° | Gastón Amarilla | 2 | Club 1982 | | | | |
8° | Darío Domínguez | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
| | 27 | | | | | |
CATEGORIA SUB 10 |
1° | Oliver Salomón | 11 | ABF | | 1° | ABF | 14 |
2° | Erick Ayala | 5 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 5 |
3° | Jhon Schmidt | 3 | Elite/Amambay | | 3° | C. Encarnaceno | 4 |
4° | Andrés Paredes | 3 | C. Encarnaceno | | 4° | Elite/Amambay | 3 |
5° | Facundo Aguayo | 3 | ABF | | 5° | Ajedrez del Este | 1 |
6° | Joaquín Castillo | 1 | C. Encarnaceno | | | | 27 |
7° | Zari Otazú | 1 | Ajedrez del Este | | | | |
| | 27 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 12 |
1° | Diego Benítez | 10 | ABF | | 1° | ABF | 18 |
2° | Enzo Viñales | 8 | CIT | | 2° | CIT | 8 |
3° | Jimena Lugo | 3 | ABF | | 3° | C.Iteño | 1 |
4° | Liz Silvero | 3 | ABF | | | | 27 |
5° | Joaquín Acosta | 1 | C. Iteño | | | | |
6° | Dante Ovejero | 1 | ABF | | | | |
7° | Iván Torales | 1 | ABF | | | | |
| | 27 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 14 |
1° | Sofía Torres | 9 | ABF | | 1° | ABF | 15 |
2° | Eric Areco | 5 | Elite/Amambay | | 2° | Élite/Amambay | 8 |
3° | Alejandro Rivarola | 5 | ABF | | 3° | C.A.I. | 3 |
4° | Mía Mereles | 3 | Elite/Amambay | | 4° | C. Encarnaceno | 1 |
5° | Verónica González | 3 | C.A.I. | | | | 27 |
6° | Joaquín Velilla | 1 | ABF | | | | |
7° | Gabriela Arroyo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | | | | | | |
CATEGORÍA SUB 16 |
1° | Ezequiel Amarilla | 11 | ABF | | 1° | ABF | 18 |
2° | Fiorella Mayeregger | 6 | ABF | | 2° | C. Encarnaceno | 4 |
3° | Bautista Aguayo | 5 | Extranjero (S/C) | | | | 22 |
4° | Carlos Galeano | 3 | C. Encarnaceno | | | | |
5° | Crysthian Benítez | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
6° | Facundo Navarro | 1 | ABF | | | | |
| | 27 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 18 |
1° | MF Sebastián Melián | 10 | ABF | | 1° | ABF | 16 |
2° | WCM Renata Mayeregger | 6 | ABF | | 2° | C. Encarnaceno | 9 |
3° | Facundo Rios | 5 | C. Encarnaceno | | 3° | Club 1982 | 1 |
4° | Lucas Cantero | 3 | C. Encarnaceno | | 4° | Élite/Amambay | 1 |
5° | Sebastián Irala | 1 | Club 1982 | | | | 27 |
6° | William Delgado | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
7° | Renato Franco | 1 | Élite/Amambay | | | | |
| | 27 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 20 |
1° | Enrique Alló | 8 | Elite/Amambay | | 1° | CIT | 9 |
2° | Elías Bobadilla | 5 | ABF | | 2° | Elite/Amambay | 8 |
3° | Ángel Montiel | 5 | CIT | | 3° | ABF | 6 |
4° | Shirley Muñoz | 4 | CIT | | 4° | Ajedrez del Este | 3 |
5° | Elías Martínez | 3 | Ajedrez del Este | | | | 26 |
6° | Walter Céspedes | 1 | ABF | | | | |
| | 26 | | | | | |
CATEGORÍA +65 |
1° | Ricardo de la Vega | 10 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 16 |
2° | Juan Arcos | 6 | Club 1982 | | 2° | Centenario | 1 |
3° | Jorge Vera | 1 | Centenario | | | | 17 |
| | 17 | | | | | |
CATEGORÍA +50 |
1° | MN Enrique Butti | 15 | Palizas Chess | | 1° | Palizas Chess | 15 |
2° | Jorge Ruiz Diaz | 3 | Club 1982 | | 2° | Club 1982 | 3 |
3° | Mariño Teixeira | 3 | Extranjero (S/C) | | 3° | Par de Alfiles | 3 |
4° | Víctor González Gauto | 3 | Par de Alfiles | | 4° | C. Encarnaceno | 1 |
5° | Santiago Martínez | 1 | C. Encarnaceno | | | | 22 |
| | 25 | | | | | |
CATEGORÍA FEMENINA |
1° | Sofía Torres | 8 | ABF | | 1° | ABF | 25 |
2° | Fiorella Mayeregger | 8 | ABF | | 2° | C. Encarnaceno | 1 |
3° | Liz Silvero | 5 | ABF | | 3° | CIT | 1 |
4° | WCM Renata Mayeregger | 4 | ABF | | | | 27 |
5° | Gabriela Arroyo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
6° | Shirley Muñoz | 1 | CIT | | | | |
| | 27 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 2000 |
1° | Augusto González | 8 | Peón Avanza | | 1° | Peón Avanza | 8 |
2° | José Alarcón | 5 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 5 |
3° | Hubert Barrera | 5 | Club 1982 | | 3° | Club 1982 | 5 |
4° | Emilio Centurión | 3 | Ovetense | | 4° | CIT | 4 |
5° | Angel Montiel | 3 | CIT | | 5° | Ovetense | 3 |
6° | Enrique Alló | 1 | Elite/Amambay | | 6° | Elite/Amambay | 2 |
7° | CM John Heinichen | 1 | CIT | | | | |
8° | Paulo L. Jodorcovsky | 1 | Elite/Amambay | | | | |
| | 27 | | | | | 27 |
CATEGORÍA ELO SUB 1800 |
1° | Juan Ibáñez | 8 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 8 |
2° | Ismael Díaz | 6 | Sajonia | | 2° | ABF | 7 |
3° | Sashir Muñoz | 5 | Porvenir G. | | 3° | Sajonia | 6 |
4° | Ezequiel Amarilla | 5 | ABF | | 4° | Porvenir G. | 5 |
5° | WCM Renata Mayeregger | 1 | ABF | | 5° | CIT | 1 |
6° | Enzo Viñales | 1 | CIT | | | | |
7° | Raúl Benítez | 1 | ABF | | | | |
| | 27 | | | | | 27 |
CATEGORÍA ELO SUB 1600 |
1° | Fiorella Mayeregger | 6 | ABF | | 1° | ABF | 18 |
2° | Osmar Gómez | 5 | ABF | | 2° | Ovetense | 3 |
3° | Sofía Torres | 5 | ABF | | 3° | C. Encarnaceno | 3 |
4° | Pablo Contreras | 3 | Ovetense | | | | 24 |
5° | Fabián Recalde | 3 | C. Encarnaceno | | | | |
6° | Oliver Salomón | 1 | ABF | | | | |
7° | Renata Mayeregger | 1 | ABF | | | | |
| | 24 | | | | | |
GRAND PRIX 2024 |
CLUBES- PUNTAJE ACUMULADO TRAS 2do IRT |
N° | Club | Puntos |
1° | Academia Bobby Fisher | 166 |
2° | Club Internacional de Tenis | 126 |
3° | Deportivo Sajonia | 96 |
4° | Club 1982 | 78 |
5° | Academia Elite/Amambay | 38 |
6° | Club Peón Avanza | 34 |
7° | Círculo Encarnaceno | 32 |
8° | Club Ovetense de Ajedrez | 21 |
9° | Club Palizas Chess | 21 |
10° | Club Porvenir Guaireño | 14 |
11° | Club Ajedrez Del Este | 14 |
12° | Club Ajedrez Itauguá | 3 |
13° | Club Par de Alfiles | 3 |
14° | Cïtculo Iteño | 1 |
15° | Club Centenario | 1 |
16° | Sportivo Iteño | 0 |
17° | Club Deportivo Alemán | 0 |
18° | CAPEN | 0 |
19° | Círcolo Italo Pyo | 0 |
| Jugadores Extranjeros | 8 |
| | 648 |