Los días 10, 11 y 12 , en los locales del Lago Shopping de Salemma de Ciudad de Este, se llevó a cabo el Festival Nacional de la juventud de Ajedrez 2023.
Luego de tres días intensos a puro tablero, las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, coronaron a sus respectivos campeones del 2022 en las modalidades de ajedrez clásico y blitz.
Con la participación record de un total de 140 jugadores, el evento se dio por culminado el domingo 12 de febrero quedando el podio de cada categoría como sigue :
Ajedrez Clásico
Femenino
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | |
Campeona | Victoria Lujan Villalba | Larissa Aleli Ruiz | Jimena Sofia Lugo |
Vice Campeona | Fiorella Arami Almiron | Zari Mia Otazu | Sofia Anabela Torres |
Tercera | Amaia Beatriz Benítez | Agata Nair Brozon | Veronica Gisselle Gonzalez |
Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 | |
Campeona | Fiorella Mayeregger | Renata Mayeregger | Paula Oviedo Acosta |
Vice Campeona | Naomi Abigail Koveacs | Jaqueline Noemi Recalde | Helen Montiel |
Tercerra | Ema Violeta Duarte | Maira Marissa Zarate | Jazmin Duarte |
Absoluto
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | |
Campeón | Emanuel ian Veloso | Enzo mathias Viñales | Iván Alejandro Torales |
Vice Campeón | John Alexander Schmidt | Simon Leander honnebeck | Vidal Samuel Noguera |
Tercero | Marcelo Alejandro Leith | Oliver Salomon | Axel Jose Solaeche |
Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 | |
Campeón | Arturo Eduardo Cáceres | Alejandro David Jodorcovsky | Juan Sebastian Melian |
Vice Campeón | Ezequiel Amarilla Ettiene | Fernando Israel Cáceres | Walter Fabian Cespedes |
Tercerro | Marcos Manuel Miranda | Carlos Manuel Frutos | Leandro Esequiel Servin |
Ajedrez Blitz
Femenino
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | |
Campeona | Amaia Beatriz Benítez | Agata Nair Brozon | Jimena SofiaLugo |
Vice Campeona | VictoriaLujan Villalba | Larissa Aleli Ruiz | Andrea Magali Portillo |
Tercera | Sofia Thais torales | Barbara Antonella Gimenez | Veronica Gisselle Gonzalez |
Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 | |
Campeona | Fiorella Mayeregger | Renata Mayeregger | Paula Oviedo |
Vice Campeona | Syndi Mariet Nequi | Jacdqueline Noemi Recalde | Jazmin Duarte |
Tercerra | Gabriela Isabel Arroyo | Maira Marissa Zarate | Sol Larissa Franco |
Absoluto
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | |
Campeón | Emmanuel Ian Veloso | Enzo mathias Viñales | Ivan Alejandro Torales |
Vice Campeón | Marcelo Alejandro Leith | Erick Benjamin Ayala | AxelJosé Solaeche |
Tercero | John Alexander Schmidt | Paolo Sebastian Aguilar | Benjamin Antonio Cabrera |
Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 | |
Campeón | Marcos Manuel Miranda | Fernando Israel Cáceres | Juan Sebastian Melian |
Vice Campeón | Arturo Eduardo Cáceres | Alejandro DavidJodorcovsky | Walter Fabian Cespedes |
Tercerro | Erico Nicolas Frutos | Carlos Manuel Frutos | Axel Eduardo Paredes |
Clubes
En el evento se premiarón a los 5 mejores clubes afiliados a la Federación, tomando como criterio la suma de los puntos obtenidos por sus jugadores en los torneos Clásico. Se tomaron los cinco mejores jugdores ubicados de cada categoría ( Sin discriminar Femenino y Absoluto, con puntajes de 5, 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente).
Las posiciones quedaron de la siguiente manera:
- Club de Ajedrez ABF -> Campeón
- Club Deportivo Sajonia
- Circulo de Ajedrez de Amambay
- Club Ovetense de Ajedrez
- Club de Ajedrez Don Bosco
A continuación algunas imágenes del evento:
Agradecemos al Lago Shopping de Salemma por apoyar y colaborar con la organización de este evento.
Información de los Torneos.