MODALIDAD CLÁSICAS TRAS SEIS TORNEOS GRAND PRIX
Pos. | JUGADORES | Puntos | Club |
1° | MN Arnold Mayeregger | 98 | CIT |
2° | CM Rodolfo Cantero | 79 | Sajonia |
3° | MF Sebastián Melián | 64 | ABF |
4° | Augusto González | 41 | Peón Avanza |
5° | José Alarcón | 41 | Sajonia |
6° | Juan Ibañez | 40 | Club 1982 |
7° | CM Jhon Heinichen | 30 | CIT |
8° | Hubert Barrera | 27 | Club 1982 |
9° | Ezequiel Amarilla | 26 | ABF |
10° | Angel Montiel | 23 | CIT |
11° | Enzo Viñales | 18 | CIT |
12° | Sashir Muñoz | 18 | Porvenir G. |
13° | WCM Renata Mayeregger | 16 | ABF |
14° | Emilio Centurión | 15 | Ovetense |
15° | MN Rodrigo del Puerto | 15 | Sajonia |
16° | CM Fabián Pereira | 13 | CIT |
17° | Enrique Alló | 11 | Elite/Amambay |
18° | MN Enrique Butti | 11 | Palizas Chess |
19° | Ismael Díaz | 9 | Sajonia |
20° | Paulo L. Jodorcovsky | 5 | Élite/Amambay |
21° | WCM Paula Oviedo | 4 | Sajonia |
22° | Sofía Torres | 1 | ABF |
23° | David Prieto | 1 | Don Bosco |
| | 606 | |
N° | Clubes | Puntos |
1° | CIT | 182 |
2° | Sajonia | 148 |
3° | ABF | 107 |
4° | Club 1982 | 67 |
5° | Peón Avanza | 41 |
6° | Porvenir G. | 18 |
7° | Elite/Amambay | 16 |
8° | Ovetense | 15 |
9° | Palizas Chess | 11 |
10° | Don Bosco | 1 |
| | 606 |
CATEGORÍA SUB 6 |
1° | Facundo Amarilla | 10 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 10 |
2° | Samira Samudio | 10 | C. Encarnaceno | | 2° | C. Encarnaceno | 10 |
3° | Rafael Friedman | 3 | Don Bosco | | 3° | Don Bosco | 4 |
4° | Josías Maidana | 1 | Don Bosco | | | | 24 |
| | 24 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 8 |
1° | Liam Insfrán | 16 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 18 |
2° | Facundo Toledo | 10 | Círculo Iteño | | 2° | Ajedrez del Este | 10 |
3° | Pilar Vázquez | 5 | Ajedrez del Este | | 3° | Círculo Iteño | 10 |
4° | Emanuel Colmán | 5 | Ajedrez del Este | | 4° | C. Encarnaceno | 4 |
5° | Elías Díaz | 3 | Elite/Amambay | | 5° | Don Bosco | 4 |
6° | Giovanny Cortessi | 3 | C. Encarnaceno | | 6° | Elite/Amambay | 3 |
7° | Victoria Villalba | 3 | ABF | | 7° | ABF | 3 |
8° | Juan Chaparro | 3 | Don Bosco | | | | 52 |
9° | Gastón Amarilla | 2 | Club 1982 | | | | |
10° | Darío Domínguez | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
11° | José Rojas | 1 | Don Bosco | | | | |
| | 52 | | | | | |
CATEGORIA SUB 10 |
1° | Oliver Salomón | 11 | ABF | | 1° | ABF | 31 |
2° | Jhon Schmidt | 8 | ABF | | 2° | Ajedrez del Este | 6 |
3° | Erick Ayala | 5 | Sajonia | | 3° | Sajonia | 5 |
4° | Alejandro Leith | 5 | Ajedrez del Este | | 4° | C. Encarnaceno | 4 |
5° | Martín González | 5 | ABF | | 5° | Don Bosco | 3 |
6° | Andrés Paredes | 3 | C. Encarnaceno | | 6° | Elite/Amambay | 1 |
7° | Facundo Aguayo | 3 | ABF | | | | 50 |
8° | Hugo Martínez | 3 | Don Bosco | | | | |
9° | Enzo Yoon | 3 | ABF | | | | |
10° | Joaquín Castillo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
11° | Zari Otazú | 1 | Ajedrez del Este | | | | |
12° | Lourdes Duarte | 1 | ABF | | | | |
13° | Abner Areco | 1 | Ëlite/Amambay | | | | |
| | 50 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 12 |
1° | Enzo Viñales | 13 | CIT | | 1° | ABF | 36 |
2° | Jimena Lugo | 11 | ABF | | 2° | CIT | 13 |
3° | Diego Benítez | 10 | ABF | | 3° | Itauguá | 4 |
4° | Iván Torales | 6 | ABF | | 4° | C.Iteño | 1 |
5° | Osvaldo Ruiz | 4 | ABF | | | | 54 |
6° | Liz Silvero | 3 | ABF | | | | |
7° | Jesús Rodríguez | 3 | Itauguá | | | | |
8° | Joaquín Acosta | 1 | C. Iteño | | | | |
9° | Dante Ovejero | 1 | ABF | | | | |
10° | Joaquín Ferreira | 1 | ABF | | | | |
11° | Samuel Noguera | 1 | Itauguá | | | | |
| | 54 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 14 |
1° | Sofía Torres | 14 | ABF | | 1° | ABF | 23 |
2° | Eric Areco | 10 | Elite/Amambay | | 2° | Élite/Amambay | 13 |
3° | Alejandro Rivarola | 8 | ABF | | 3° | 1982 | 5 |
4° | Juan M. Ibáñez | 5 | 1982 | | 4° | C.Iteño | 4 |
5° | Mía Mereles | 3 | Elite/Amambay | | 5° | C.A.Itauguá | 3 |
6° | Verónica González | 3 | C.A.Itauguá | | 6° | CAPEN | 3 |
7° | Saúl Benítez | 3 | CAPEN | | 7° | C. Encarnaceno | 1 |
8° | Santiago Ibáñez | 3 | C. Iteño | | 8° | CIT | 1 |
9° | Joaquín Velilla | 1 | ABF | | | | 53 |
10° | Gabriela Arroyo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
11° | Juan Carlos Galiano | 1 | CIT | | | | |
12° | María Paz Otto | 1 | C. Iteño | | | | |
13° | Guilherme Roeder | 1 | Extranjero (S/C) | | | | |
| | 54 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 16 |
1° | Ezequiel Amarilla | 21 | ABF | | 1° | ABF | 31 |
2° | Fiorella Mayeregger | 6 | ABF | | 2° | C.A. Itauguá | 5 |
3° | Bautista Aguayo | 5 | Extranjero (S/C) | | 3° | C. Encarnaceno | 4 |
4° | Brahian González | 5 | C.A. Itauguá | | 4° | Ovetense | 4 |
5° | Carlos Galeano | 3 | C. Encarnaceno | | 5° | C. Iteño | 3 |
6° | Yanina Vera | 3 | Ovetense | | 6° | CAPEN | 1 |
7° | Gonzalo Benítez | 3 | ABF | | | | 48 |
8° | Jesús Galeano | 3 | C. Iteño | | | | |
9° | Crysthian Benítez | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
10° | Facundo Navarro | 1 | ABF | | | | |
11° | Carlos Martínez | 1 | Ovetense | | | | |
12° | Emmanuel Paradeda | 1 | CAPEN | | | | |
| | 53 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 18 |
1° | MF Sebastián Melián | 25 | ABF | | 1° | ABF | 37 |
2° | WCM Renata Mayeregger | 12 | ABF | | 2° | C. Encarnaceno | 9 |
3° | Facundo Rios | 5 | C. Encarnaceno | | 3° | Club 1982 | 1 |
4° | Lucas Cantero | 3 | C. Encarnaceno | | 4° | Élite/Amambay | 1 |
5° | Sebastián Irala | 1 | Club 1982 | | 5° | CAPEN | 1 |
6° | William Delgado | 1 | C. Encarnaceno | | 6° | Sp. Iteño | 1 |
7° | Renato Franco | 1 | Élite/Amambay | | | | 50 |
8° | César Daniel Irala | 1 | CAPEN | | | | |
9° | Franco Paniagua | 1 | Sp. Iteño | | | | |
| | 50 | | | | | |
CATEGORÍA SUB 20 |
1° | Ángel Montiel | 15 | CIT | | 1° | CIT | 19 |
2° | Enrique Alló | 8 | Elite/Amambay | | 2° | Elite/Amambay | 8 |
3° | WCM Paula Oviedo | 8 | Sajonia | | 3° | Sajonia | 8 |
4° | Elías Bobadilla | 5 | ABF | | 4° | ABF | 6 |
5° | Shirley Muñoz | 4 | CIT | | 5° | CAPEN | 4 |
6° | Elías Martínez | 3 | Ajedrez del Este | | 6° | Ajedrez del Este | 3 |
7° | Donald Rojas | 3 | CAPEN | | | | 48 |
8° | Walter Céspedes | 1 | ABF | | | | |
9° | Néstor Arguello | 1 | CAPEN | | | | |
| | 48 | | | | | |
CATEGORÍA +65 |
1° | Ricardo de la Vega | 15 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 21 |
2° | Juan Arcos | 6 | Club 1982 | | 2° | CAPEN | 3 |
3° | Erico Mendonca | 5 | Extranjero (S/C) | | 3° | C. Iteño | 3 |
4° | Fautino González | 3 | Capen | | 4° | Centenario | 1 |
5° | Ramón García | 3 | C. Iteño | | | | 28 |
6° | Jorge Vera | 1 | Centenario | | | | |
| | 33 | | | | | |
CATEGORÍA +50 |
1° | MN Enrique Butti | 15 | Palizas Chess | | 1° | Palizas Chess | 15 |
2° | Andrés Riquelme | 5 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 5 |
3° | Víctor González Gauto | 4 | Par de Alfiles | | 3° | Par de Alfiles | 4 |
4° | Jorge Ruiz Diaz | 3 | Club 1982 | | 4° | Club 1982 | 3 |
5° | Mariño Teixeira | 3 | Extranjero (S/C) | | 5° | CAPEN | 3 |
6° | Lucas Gamarra | 3 | CAPEN | | 6° | C. Encarnaceno | 1 |
7° | Santiago Martínez | 1 | C. Encarnaceno | | | | 31 |
| | 34 | | | | | |
CATEGORÍA FEMENINA |
1° | WCM Renata Mayeregger | 12 | ABF | | 1° | ABF | 43 |
2° | Sofía Torres | 11 | ABF | | 2° | Sajonia | 8 |
3° | Fiorella Mayeregger | 9 | ABF | | 3° | C. Encarnaceno | 1 |
4° | WCM Paula Oviedo | 8 | Sajonia | | 4° | CIT | 1 |
5° | Jimena Lugo | 6 | ABF | | 5° | Ovetense | 1 |
6° | Liz Silvero | 5 | ABF | | | | 54 |
7° | Gabriela Arroyo | 1 | C. Encarnaceno | | | | |
8° | Shirley Muñoz | 1 | CIT | | | | |
9° | Yanina Vera | 1 | Ovetense | | | | |
| | 54 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 2000 |
1° | Augusto González | 14 | Peón Avanza | | 1° | Peón Avanza | 14 |
2° | José Alarcón | 11 | Sajonia | | 2° | Sajonia | 11 |
3° | Angel Montiel | 9 | CIT | | 3° | CIT | 13 |
4° | Hubert Barrera | 8 | Club 1982 | | 4° | Club 1982 | 8 |
5° | CM John Heinichen | 4 | CIT | | 5° | Ovetense | 3 |
6° | Emilio Centurión | 3 | Ovetense | | 6° | Elite/Amambay | 2 |
7° | CM Enrique Butti | 3 | Palizas | | 7° | Palizas | 3 |
8° | Enrique Alló | 1 | Elite/Amambay | | | | 54 |
9° | Paulo L. Jodorcovsky | 1 | Elite/Amambay | | | | |
| | 54 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 1800 |
1° | Juan Ibáñez | 19 | Club 1982 | | 1° | Club 1982 | 19 |
2° | Ezequiel Amarilla | 11 | ABF | | 2° | ABF | 18 |
3° | Ismael Díaz | 6 | Sajonia | | 3° | Sajonia | 6 |
4° | Enzo Viñales | 6 | CIT | | 4° | CIT | 6 |
5° | Sashir Muñoz | 6 | Porvenir G. | | 5° | Porvenir G. | 6 |
6° | WCM Renata Mayeregger | 6 | ABF | | 6° | Don Bosco | 1 |
7° | Raúl Benítez | 1 | ABF | | | | |
8° | David Prieto | 1 | Don Bosco | | | | 56 |
| | 56 | | | | | |
CATEGORÍA ELO SUB 1600 |
1° | Fiorella Mayeregger | 9 | ABF | | 1° | ABF | 34 |
2° | Sofía Torres | 8 | ABF | | 2° | CAPEN | 5 |
3° | Osmar Gómez | 5 | ABF | | 3° | Ovetense | 4 |
4° | Jimena Lugo | 5 | ABF | | 4° | C. Encarnaceno | 3 |
5° | Rafael Quiñónez | 5 | CAPEN | | 5° | Sajonia | 1 |
6° | Tomás Brítez | 5 | ABF | | 6° | C. A. Itauguá | 3 |
7° | Pablo Contreras | 3 | Ovetense | | 7° | Círculo Iteño | 1 |
8° | Fabián Recalde | 3 | C. Encarnaceno | | | | 51 |
9° | Brahian González | 3 | C. A. Itauguá | | | | |
10° | Oliver Salomón | 1 | ABF | | | | |
11° | Facundo Navarro | 1 | ABF | | | | |
12° | Yanina Vera | 1 | Ovetense | | | | |
13° | Andrés Riquelme | 1 | Sajonia | | | | |
14° | Arsenio Martínez | 1 | Círculo Iteño | | | | |
| | 51 | | | | | |